現在の表示条件
- 北陸農政局 九頭竜川下流農業水利事業 十郷1号2号用水路工事
実績を探す
北陸農政局 九頭竜川下流農業水利事業 十郷1号2号用水路工事
LSS工法
工事名 | 九頭竜川下流農業水利事業 十郷1号2号用水路工事 |
---|---|
工事場所 | 福井県坂井市丸岡町舟寄地内 |
発注者 | 大豊建設他3社、6工区(元発注:北陸農政局九頭竜川下流農業水利事業所) |
工法規模 | 処理土 約20 |
用途・目的 | パイプライン(φ3500)の周辺埋戻し(管頂部まで採用) 掘削残土の有効利用 |
施工時期 | H19.1~H19.3 |
仕様 | 強度σ1=40KN/m2以上、σ28=500KN/m2程度、密度γ=1.5t/m3以上 フロー値=160mm以上、ブリージング率1%未満 使用固化材:特殊土用固化材(六価クロム対策型) (埋設パイプ:鋼管φ3 |
備考 | 現場発生土を使用し、現場プラントで流動化処理土を製造、アジテータ車にて運搬し、各現場に配送。打設はポンプ車にて実施(元請により施工)。 日平均製造量 V=400m3/日(40m3/hプラント2S、解泥システム3S) |
- 現在の表示条件
- すべて