現在の表示条件
- 平成15年度 国補通常砂防工事
実績を探す
平成15年度 国補通常砂防工事
LSS工法
工事名 | 平成15年度 国補通常砂防工事(栃平沢) |
---|---|
工事場所 | 長野県犀川砂防事務所 |
発注者 | 長野県東筑摩郡本条村 |
工法規模 | 流動処理土 約3440m3 |
用途・目的 | 当工事は長野県東築麻郡本条村において砂防ダムを築造する工事である。基礎部分に現場発生土を流動化処理土に改良して、約3,440m3の埋戻しを行う。提体の基礎となるため、28日強度で3,000kN/m3以上の品質および不透水性能(透水係数1.0×10-6cm/sec)が求められている。 |
施工時期 | 平成16年8月~平成16年9月 |
仕様 | 処理土 Qu28=3.0N/mm2以上、γ=1.83t/m3、フロー値160~250mm、固化材200kg/m3透水係数1.0×10-6cm/sec) |
備考 | 調整泥水式プラント(どろえもん)使用、製造能力約150m3/日、コンクリートポンプにて打設 |
- 現在の表示条件
- すべて