現在の表示条件
- 東名阪自動車道 植田(その2)工事
実績を探す
東名阪自動車道 植田(その2)工事
LSS工法
工事名 | 東名阪自動車道 植田(その2)工事 |
---|---|
工事場所 | 名古屋市天白区梅ヶ丘地内 |
発注者 | (元発注)中日本高速道路株式会社、(発注)前田・ハザマ・鉄建共同企業体 |
工法規模 | 処理土 約23 |
用途・目的 | 高速道路・国道新設における函体基礎部・仮桟橋脚部・電線ボックス側部・擁壁裏込め埋戻し |
施工時期 | H17.11~H18.8 |
仕様 | 強度qu28=200KN/m2(一般部)・600KN/m2(函体下部)、 密度γ=1.5t/m3以上、フロー値=160mm以上、ブリージング率3%未満 使用固化材:高炉セメントB種80kg/m3 (200KN品)、140kg/m3 (600KN品) |
備考 | 現場発生土を使用して、現場に設置したプラントで流動化処理土を製造し、アジテータ車で場内運搬。直投・ポンプ車にて打設、埋戻し。 建設汚泥を利用した流動化処理土も製造し、供給を行った(約100m3) |
- 現在の表示条件
- すべて