免震の原理
-
一般の建物
一般の建物は、大地震時において建物の一部で壊れることを許容し、それにより振動エネルギーを吸収させ耐震性を確保しています。
-
免震建物
免震建物は、建物に伝わる揺れを免震装置で緩和し、ほとんど感じられないようなやさしい揺れに変えます。
一般の建物は、大地震時において建物の一部で壊れることを許容し、それにより振動エネルギーを吸収させ耐震性を確保しています。
免震建物は、建物に伝わる揺れを免震装置で緩和し、ほとんど感じられないようなやさしい揺れに変えます。
建物内の構造部材、仕上材、設備機器の被害防止により、機能を損なうことがありません。
注意:免震建物は、個々の物件ごとに地震動を想定し、免震性能のレベルを設定します。 また地震の揺れは、同じ地震でも地域によって差がありますので、詳細につきましては当社にお問い合わせください
地震時における人命の確保と建物の保全のためには、激しい地震動を直接建物に伝えないことが必要です。
免震構法は、免震装置で地震エネルギーを吸収することにより、建物の固有周期を長くし、ゆっくり揺れる構造にします。
図は同じ建物を免震構造にした時と、従来の耐震構造にした時の代表的な地震の最大応答加速度の解析結果を示します。地震の強さは、耐震構造の上階で約2倍に増幅されます。
一方免震構造では約1/3にまで低減されていることがわかります。(ELCENTRO-NSの場合)
一般の建物でも維持管理は必要ですが、将来にわたり確実に免震機能を発揮し、建物の安全性を保持できるように実施するもので、次の点検を行います。
竣工時点検 | 建物の就航時に初期値を測定します(メーカー・施工者) |
---|---|
通常点検 | 日常的に異常の早期発見と危険の防止をはかるもので年に2回実施します。(管理者) |
定期点検 | 専門技術者が1、2、3、10年毎に点検を行います。(メーカー※) |
臨時点検 | 災害があった直後に定期点検に準じて行います。(メーカー※) |
※有料点検となります。
シティーコーポ上小田井公募型企業開発提案
工事状況
藤和シティホームズ浅間町
モアグレース公園通II
独立行政法人建築研究所:免震住宅設計ガイドライン(案)より引用
耐震 | 構造物の強度又は変形能力の確保により地震動に対する |
---|---|
耐震構造 | 耐震を目的とした構造。 |
免震 | 構造物の基礎部分などにゴム弾性(積層ゴム)系、滑り系、転がり系などの免震装置(アイソレーター及びダンパーにより構成される)を入れて地震動による揺れの強さを抑えること。 |
免震構造 | 免震を目的とした構造。 |
免震住宅 | 免震構造を用いた住宅。 |
維持管理 | 建築物や設備の機能を保ち、劣化を防ぎ、資産価値を保全 するために、点検、補修、清掃、警備、保守などを日常的、 定期的に行うこと |
免震装置 | 免震構造物のうち上部構造と下部構造の間に設置 される装置をいい、アイソレーター及びダンパーによって 構成されるものの総称。 |
アイソレーター | 地盤から建築物を絶縁する装置又は機構。 地震動に対して完全な絶縁は困難であるので、 実際には、建築物重量を支持できる強度と剛性 を有し、かつ、水平方向には非常に小さな剛性を 有するものが用いられている。 |
ダンパー | 減衰器のこと。 振動エネルギーを吸収し、振動を小さくさせる装置。 |
復元力 | 変形又は移動した物体を元の状態に戻そうとする力。 船体、浮体などでは、傾いた状態を元に戻そうとする力。 |
減衰 | 振動や音などが時間の経過や空間的な伝搬距離に 従って小さくなっていく現象。エネルギーが別の形に 変換されたり逸散することにより生じる。 |
固有周期 | 構造物は、その質量と剛性から決まる特定の振動数を 持って振動する。このときの振動数を固有振動数といい、 その逆数を固有周期という。 |
上部構造 | 免震構造物のうち免震装置より上部の構造。 |
下部構造 | 免震構造物のうち免震装置より下部の構造及び基礎構造 |
応答加速度 | ある系が外部からの刺激に対して反応するとき、系の出力 として得られる加速度 |
地震動 | 地震によって地盤に生じる振動。 |
kine | カイン(㎝/s)、速度計で得られた地震波の単位。 |
GAL | ガル(㎝/s2)、加速度計で得られた地震波の単位。 (重量加速度は980cm/s2) |
兵庫県南部地震 | 1995/01/17、淡路島北部、M7.2、死者6400人 |
台湾中部地震 | 1999/09/21、台湾、M7.6、死者2400人 |
ELCENTRO-NS TAFT-EW 八戸-EW |
過去の代表的な地震。 構造解析で検証する地震波として用いられる。 |